投资者关系
公司通告
投资者互动
按期报告
公司治理
固态干法疏散+纤维化一体装备
有用容积:
Max.300L
?产效率:
Max.300L/h
接纳疏散盘偏心设计、刮刀配合,,,,,,,,可顺应差别质料、配方、工艺等种种重大工况稳固生产
除此之外,,,,,,,,装备还涵盖多种高度自动化功效,,,,,,,,如高压喷淋全自动洗濯、负压全自动上料等。。。。。。。
装备参数
| 项目 | 10L系列 | 15L系列 | 60L系列 | 300L系列 |
|---|---|---|---|---|
| 料筒直径(mm) | 225 | 300 | 500 | 970 |
| 生产效率(L/h) | Max.10 | Max.15 | Max.60 | Max.300 |
| 料筒、疏散盘处置惩罚方法 | 陶瓷镀层,,,,,,,,防腐、耐磨 | |||
| 功效?????? | 温度、压力、转速、时间、功率监控功效、配方存储 | |||
| 搅拌?????? | 电机、传动??????椤⑹枭⑴獭⒐蔚兜 | |||
| 桶盖?????? | 配备视窗、视镜灯、入料口、呼吸阀等 | |||
相关产品推荐


